產(chǎn)品詳細
DJM型鎖緊盤式單型彈性膜片聯(lián)軸器/SJM型鎖緊盤式雙型彈性膜片聯(lián)軸器
結構特點:
具有膜片聯(lián)軸器及脹套的所有優(yōu)點。
比用Z1型脹套更簡單、成本更低、裝折方便、傳遞的孔徑更大。
也可以將Z18型脹套更換為Z10型脹套鎖緊。
簡化生產(chǎn)、適合現(xiàn)代傳動系統(tǒng)。
很合適運動不平穩(wěn)的場合,如加速和制動以及高速傳動。
可重復使用,過載時打滑可對機械部件進行保護,但應避免重復打滑。
標記示例:
DJM型、SJM型鎖緊盤式彈性膜片聯(lián)軸器的主要尺寸和參數(shù)
規(guī)格 |
公稱扭矩 (N·m) |
許用轉速 (rpm) |
主要尺寸 (mm) |
||||||
d1,d2 | D | L | Φmax | A | C | L0 | |||
01 | 33 | 20000 | 19~31 | 68 | 45 | 72 | 6.1 | 89 | 179 |
02 | 90 | 20000 | 19~31 | 81 | 45 | 72 | 6.6 | 89 | 179 |
03 | 173 | 18000 | 19~42 | 93 | 56 | 100 | 8.4 | 102 | 214 |
04 | 245 | 15000 | 20~48 | 104 | 63 | 100 | 11.2 | 127 | 253 |
05 | 420 | 13000 | 20~60 | 126 | 70 | 115 | 11.7 | 127 | 267 |
06 | 772 | 12000 | 30~70 | 143 | 75 | 155 | 11.7 | 127 | 277 |
07 | 1270 | 10000 | 30~80 | 168 | 98 | 170 | 16.8 | 127 | 323 |
08 | 2080 | 10000 | 30~85 | 194 | 98 | 185 | 17.0 | 140 | 336 |
09 | 3328 | 9000 | 35~95 | 214 | 98 | 215 | 21.6 | 152 | 348 |
10 | 4900 | 8000 | 40~105 | 246 | 110 | 230 | 23.9 | 178 | 398 |
11 | 6368 | 6300 | 45~115 | 276 | 110 | 263 | 27.2 | 178 | 398 |
12 | 8900 | 6300 | 50~115 | 276 | 110 | 263 | 17.5 | 153 | 373 |
- 上一篇:JMⅡJ型接中間軸型膜片聯(lián)軸器
- 下一篇:JZM型重型機械用膜片軸器